Die Größten Städte Der Usa 2017
Tokio, Shanghai oder New York – welche ist denn nun die größte Stadt der Welt?
Ganz and then einfach ist das nicht:
Die Bestimmung der größten Städte der Welt hängt davon ab wie man den Begriff „Stadt" definiert.
Tokio-Yokohama bildet mit seinen umgebenen Vororten die größte Metropolregion der Welt.
Mit über 38 Millionen Einwohnern besitzt Tokio damit eine höhere Bevölkerung als das gesamte Land Kanada (36,7 Millionen).
Beziehen wir uns auf die Fläche zur Bestimmung der größten Stadt der Welt dann liegt Chongqing in Communist china mit 82.000 km² auf Platz ane der Rangliste (das ist doppelt and so groß wie die Schweiz).
Nehmen wir nur die Kernstadt streiten sich wohl Tokio, Shanghai und Mexiko-Stadt um die Nummer i (dice Zahlen sind hier nicht ganz eindeutig).
Wir beziehen uns hauptsächlich auf die größten Metropolregionen der Welt (nach Einwohnerzahl).
Das heißt Städte, dice durch die Verschmelzung der Stadtgrenzen zu einem Ballungsraum werden.
Am Ende des Artikels findest du eine vollständigeListe mit den 70 größten Städten der Welt (nach Einwohnerzahl).
●Größte Städte Deutschland ● Größte Städte Europa
● Größte Städte U.s.a. ● Größte Städte China
Liste der 10 größten Städte der Welt
Stadt | Einwohnerzahl | Land | Kontinent |
---|---|---|---|
Tokio | 37,98 | Japan | Asien |
Jakarta | 34,54 | Indonesien | Asien |
Delhi | 29,62 | Indien | Asien |
Mumbai | 23,36 | Indien | Asien |
Manila | 23,09 | Philippinen | Asien |
Shanghai | 22,12 | China | Asien |
São Paulo | 22,05 | Brasilien | Südamerika |
Seoul | 21,79 | Südkorea | Asien |
Mexiko-Stadt | 21,00 | Mexiko | Nordamerika |
Guangzhou | 20,ninety | China | Asien |
Quelle: Wikipedia (Stand: September 2020)
1. Tokio: 37,98 Millionen Einwohner
In Tokio, der Hauptstadt Japans, pulsiert das Leben.
Nicht zuletzt wegen der vielen Einwohner. Mit knapp 38 Millionen Einwohnern in der Metropolregion – dazu gehören auch umliegende Städte wie Yokohama, Saitama und Kawasaki – ist Tokio der größte Ballungsraum und ganz klar auch dice größte Stadt der Welt.
Die Megacity platzt förmlich aus den Nähten: Die Vereinten Nationen gehen davon aus, dass Tokio immer mehr an seine Grenzen kommt und bis 2030 sogar um eine Million Menschen schrumpfen wird.
Fläche: viii.230 km2
Einwohnerdichte: 4.614/km²
Sprache: Japanisch
Währung: Yen
Sehenswert: Tsukiji Fischmarkt, Tokyo-Tower, Tokyo Sky Tree, Kaiserpalast Kōkyo, Nikko
2. Jakarta: 34,54 Millionen Einwohner
Dki jakarta ist eine Stadt, die niemals schläft.
Zusammen mit den anliegenden Städten Bogor, Depok, Tangerang und Bekasi gilt Dki jakarta als zweitgrößte Metropolregion weltweit mit über 34 Millionen Einwohnern.
Besonders drastisch: Djakarta sackt ab. Jedes Jahr sinkt die Stadt zwischen seven,5 und 17 cm weiter in den Erdboden.
Fläche: 3.540 km2
Bevölkerungsdichte: nine.756/km²
Sprache: Indonesisch/Bahase Indonesia
Währung: Rupiah
Sehenswert: Taman Fatahillah, Istiqlal-Moschee, Nationaldenkmal, Jarkata Cathedral
3. Delhi 29,62 Millionen Einwohner
Delhi als Metropolregion besteht aus zwei Städten:
Alt-Delhi und Neu-Delhi.
Neu-Delhi ist nicht nur die Hauptstadt Indiens, sondern auch politisches Zentrum.
Knapp 30 Millionen Menschen wohnen hier und die Stadt wächst kontinuierlich weiter.
Laut einer Prognose der Vereinten Nationen sollen es im Jahr 2030 sogar ganze 36 Millionen Einwohner sein.
Fläche: 2.232 km2
Einwohnerdichte: thirteen.266/km²
Sprache: Hindi
Währung: Indische Rupie
Sehenswert: Rotes Fort, Humayun Mausoleum, Nationalmuseum, India Gate, Jami Majid
4. Bombay 23.36 Millionen Einwohner
Mumbai, früher Bombay, ist nicht nur eine der größten Städte der Welt, sondern neben Delhi auch eine der größten Städte in Indien.
Der Name setzt sich aus dem Wort für Mutter und der Hindu-Göttin Mumbadevi zusammen.
Mit über 23 Millionen Einwohnern stößt auch diese Stadt immer wieder auf Probleme.
Vor allem bei der Müllentsorgung all dieser Menschen.
Am meisten leidet die Abwasserversorgung darunter, was immer wieder Krankheiten zur Folge hat.
Die Vereinten Nationen schätzen, dass die Einwohnerzahl in den kommen zehn Jahren in diesem Ballungsraum um weitere 6 Millionen steigen wird.
Fläche: 944 km2
Einwohnerdichte: 24.773/km²
Sprache: Hindi
Währung: Indische Rupie
Sehenswert: Gateway of Bharat, Shree Siddhivinayak Tempel, Elephanta, Chhatrapati Shivaji Maharaj Vastu Sangrahalaya
5. Manila 23.09 Millionen Einwohner
Manila ist die Hauptstadt der Philippinen. Zusammen mit 16 weiteren umliegenden Städten und einer Gemeinde bildet sie die Metropolregion Metro Manila. Circa 23 Millionen Einwohner leben hier.
Seit dem 20. Jahrhundert findet hier eine unkontrollierte Expansion statt.
Diese unproportionierte Zunahme der Bevölkerung führte dazu, dass informelle Siedlungen entstanden, da dice Planung nicht hinterherkam.
Fläche: 1.873 kmtwo
Bevölkerungsdichte: 12.330/km²
Sprache: Englisch/Tagalog/Taglish
Währung: Philippinischer Peso
Sehenswert: Fuerza de Santiago, Manila Ocean Park, San Agustín, Nationales Museum der Philippinen
vi. Shanghai 22,12 Millionen Einwohner
Dice Hafenstadt Shanghai liegt im Osten Chinas und gehört mit circa 22 Millionen Einwohnern zu einer der größten Städte der Welt.
Und sie hört nicht auf zu wachsen. Im direkten Stadtkern wohnen circa 15 Millionen Menschen.
Der Rest teilt sich auf dice umliegenden Stadtbezirke auf.
Bis 2030 wird ein Wachstum auf circa xxx Millionen Einwohner geschätzt.
Deshalb versucht dice Stadt auch immer mehr State zu gewinnen, indem sie dice Fläche der Stadt am Fluss Jangtsekiang stetig erweitert.
Auch der Containerhafen von Shanghai ist einer der größten der Welt, an dem die größten Schiffe anlegen.
Fläche: 4.068 km2
Einwohnerdichte: v.436/km²
Sprache: Chinesisch
Währung: Yuan
Sehenswert: The Bund, Jin Mao Tower, Shanghai World Financial Center, Shanghai-Museum, Jadebuddha-Tempel
vii. São Paulo 22.05 Millionen Einwohner
Mit über 22 Millionen Einwohnern ist Sao Paulo die größte Stadt der Südhalbkugel und auch unter den größten Städten der Welt.
Doch es ist nicht immer ein Segen, eine Metropolregion mit and then vielen Einwohnern zu sein.
Massive Umweltverschmutzung ist ein großes Problem der Stadt und es wird sich auch nicht sonderlich verbessern.
Denn bis 2030 prognostizieren die Vereinigten Nationen rund 2 Millionen weitere Einwohner.
Fläche: three.116 kmtwo
Einwohnerdichte: 7.076 Einwohner
Sprache: Portugiesisch
Währung: Existent
Sehenswert: Parque do Ibirapuera, Avenida Paulista, Museu de Arte de São Paulo, Catedral da Sé
8. Seoul 21,79 Millionen Einwohner
Die Metropolregion der südkoreanischen Hauptstadt Seoul mit über 22 Millionen Einwohnern wird Sudogwon genannt.
Über 48% der Südkoreanischen Bevölkerung lebt in diesem Ballungsraum und laut Prognosen wird dieser Anteil in den nächsten Jahren auf über die Hälfte steigen.
Ursprünglich gehörten die Hauptstadt Seoul und die benachbarten Städte Incheon und Suwon zu Sudogwon.
Seit den 80er Jahren expandiert die Megastadt allerdings und weitere Planstädte kamen hinzu, weshalb sie auch heute zu einer der größten Städte der Welt gehört.
Aktuell zählen mehr als 12 Städte zu Sudogwon.
Fläche: 2.768 kmtwo
Einwohnerdichte: 7.871/km²
Sprache: Koreanisch
Währung: Südkoreanischer Won
Sehenswert: N Seoul Belfry, Gyeongbokgung, Changdeokgung, Bukchon Hanok Hamlet
9. Mexiko-Stadt 21,00 Millionen Einwohner
Mit 21 Millionen Einwohnern ist die Metropolregion um die Hauptstadt von Mexiko die bevölkerungsreichste in Nordamerika.
Circa ein Fünftel aller Mexikaner lebt in diesem Bereich im Tal von Mexiko. Die Mega-Metropolis ist von zwei Vulkanen und den Bergen der Sierra Nevada umgeben – dice geografische Lage und das hohe Verkehrsaufkommen sorgen in der Stadt mit der Atzteken-Vergangenheit für spürbare Smog-Probleme.
Fläche: 2.386 km²
Einwohnerdichte: viii.802/km²
Sprache: Spanisch
Währung: Mexikanischer Peso
Sehenswert: Überreste der Atztekenhauptstadt Tenochtitlán, Park Chapultepec, Palacio de Bellas Artes, Vulkane Popocatépetl und Iztaccíhuatl
10. Guangzhou, twenty,90 Millionen Einwohner
Hierzulande ist die asiatische Metropole kaum bekannt. Verwunderlich, denn mit knapp 21 Millionen Einwohnern ist die Chinesische Metropolregion um Guangzhou dice zehntgrößte der Welt.
In Guangzhou befinden sich riesige Industrieanlagen aus den Bereichen Textil, Kunststoff, Eisen oder auch Schiffbau und Nahrungsmittelverarbeitung.
Zusammen mit Hongkong und anderen Städten liegt Guangzhou in einer der größten zusammenhängenden Stadtlandschaften der Welt. Circa 60 Millionen Einwohner leben im Perlfluss-Delta.
Fläche: 4.342 km²
Einwohnerdichte: four.815/km²
Sprache: Chinesisch
Währung: Yuan
Sehenswert: County Belfry, Chimelong Paradise, Fußgängerzone Shangxiajiu, Pagode des Tempels der Sechs Banyanbäume, Guangzhou Zoo
Deutschlands größte Städte
Diese Liste zeigt aktuelle Städte in Deutschland mit mehr als 100.000 Einwohnern.
In den letzten Jahren ist ein stetiges Wachstum vor allem in den Metropolen ab 500.000 Einwohnern zu sehen.
Über 37% der größten Städte in Deutschland liegen in NRW.
- Hier erfährst du mehr über die größten Städte in Germany
Rang | Stadt | Einwohnerzahl | Fläche in km² | Ew./ km² | Bundesland |
---|---|---|---|---|---|
1 | Berlin | 3.669.491 | 891,68 | four.088 | Exist |
2 | Hamburg | 1.847.253 | 755,22 | 2.438 | HH |
3 | München | 1.484.226 | 310,lxx | iv.736 | BY |
iv | Köln | 1.087.863 | 405,02 | 2.681 | NW |
five | Frankfurt am Main | 763.380 | 248,31 | 3.033 | HE |
six | Stuttgart | 635.911 | 207,35 | 3.062 | BW |
vii | Düsseldorf | 621.877 | 217,41 | 2.849 | NW |
viii | Leipzig | 593.145 | 297,80 | 1.974 | SN |
9 | Dortmund | 588.250 | 280,71 | ii.091 | NW |
ten | Essen | 582.760 | 210,34 | 2.772 | NW |
eleven | Bremen | 567.559 | 325,56 | one.749 | HB |
12 | Dresden | 556.780 | 328,48 | 1.689 | SN |
xiii | Hannover | 536.925 | 204,fourteen | 2.636 | NI |
14 | Nürnberg | 518.370 | 186,38 | 2.781 | By |
15 | Duisburg | 498.686 | 232,8 | ii.142 | NW |
sixteen | Bochum | 365.587 | 145,66 | 2.503 | NW |
17 | Wuppertal | 355.100 | 168,39 | two.105 | NW |
xviii | Bielefeld | 334.195 | 258,82 | 1.290 | NW |
19 | Bonn | 329.673 | 141,06 | 2.320 | NW |
20 | Münster | 315.293 | 303,28 | one.036 | NW |
Quelle: Wikipedia (Stand up 31.12.2019)
Europas größte Städte
Bei den größten Städten Europas handelt es sich um Städte mit mehr als 500.000 Einwohnern.
Diese Zahlen beziehen sich allein auf die administrativen Grenzen der Städte.
Politisch selbstständige Vororte werden also nicht mit einbezogen.
- Entdecke dice schönsten Städte in Europa, welche man unbedingt gesehen haben sollte
Rang | Stadt | Einwohner | Stand | Staat |
---|---|---|---|---|
1 | Moskau | 12.432.531 | 01.01.2019 | Russland |
2 | Istanbul | ix.699.995 (Europäischer Teil) | 31.12.2018 | Türkei |
three | London | viii.908.081 | 30.06.2018 | Vereinigtes Königreich |
iv | Sankt Petersburg | 5.383.890 | 01.01.2019 | Russland |
five | Berlin | 3.669.491 | 31.12.2019 | Deutschland |
six | Madrid | 3.266.126 | 01.01.2019 | Spanien |
7 | Kiew | 2.950.819 | 01.01.2019 | Ukraine |
8 | Rom | ii.837.332 | 31.12.2019 | Italien |
9 | Paris | 2.140.526 | 01.01.2019 | Frankreich |
10 | Minsk | 1.992.685 | 01.01.2019 | Weißrussland |
11 | Wien | 1.915.047 | 01.04.2020 | Österreich |
12 | Hamburg | 1.847.253 | 31.12.2019 | Frg |
13 | Bukarest | 1.828.018 | 01.01.2019 | Rumänien |
14 | Warschau | 1.777.972 | 31.12.2018 | Polen |
xv | Budapest | 1.752.286 | 01.01.2019 | Ungarn |
16 | Barcelona | i.636.762 | 01.01.2019 | Spanien |
17 | München | 1.484.226 | 31.12.2019 | Frg |
eighteen | Charkiw | one.446.107 | 01.01.2019 | Ukraine |
xix | Mailand | ane.396.059 | 31.12.2019 | Italien |
20 | Prag | 1.324.277 | 01.01.2020 | Tschechien |
Quelle: Wikipedia (Stand: September 2019)
Dice größten Städte der USA
Hier geht es um sogenannte eingebaute Städte.
Das heißt Städte mit ihren Vororten und Gemeinden mit einer Einwohnerzahl von mehr als 100.000 werden in dice Liste mit einbezogen.
Rang | Stadt | Usa State | Einwohnerzahl 2020 | Ew./ km² |
---|---|---|---|---|
1 | New York | New York | 8.323.340 | 10.699 |
2 | Los Angeles | California | 4.015.940 | three.306 |
3 | Chicago | Illinois | 2.694.240 | 4.575 |
4 | Houston | Texas | 2.340.890 | i.412 |
v | Phoenix | Arizona | one,703,080 | 1.270 |
6 | Philadelphia | Pennsylvania | ane.591.800 | 4.577 |
seven | San Antonio | Texas | 1.578.030 | one.256 |
8 | San Diego | California | ane,447,100 | 1.715 |
9 | Dallas | Texas | one.382.270 | ane.571 |
10 | San Jose | California | i.033.670 | two.245 |
11 | Austin | Texas | 988.218 | 1.193 |
12 | Fort Worth | Texas | 932.116 | i.041 |
13 | Jacksonville | Florida | 926.371 | 479 |
fourteen | Columbus | Ohio | 922.223 | one.624 |
15 | Charlotte | Due north Carolina | 905.318 | 1.138 |
16 | San Francisco | California | 896.047 | 7.376 |
17 | Indianapolis | Indiana | 875.929 | 935 |
eighteen | Seattle | Washington | 783.137 | 3.606 |
19 | Denver | Colorado | 734.134 | 1.849 |
20 | Washington Dc Dc | Commune Of Columbia | 720.687 | 4.552 |
Quelle: http://worldpopulationreview.com
Chinas größte Städte
In Mainland china werden die Städte in drei Level eingeteilt. Zum einen Städte auf Provinzebene, welche Gemeinden mit einbeziehen, Städte auf Kreisebene und Städte auf Präfektur-Ebene, also Verwaltungsgebiete.
Diese Liste bezieht alle drei Levels ein und geht nach deren Einwohnerzahl.
Insgesamt gibt es in China 160 Städte, dice mehr als 1 Meg Einwohner haben.
Rang | Name | Einwohnerzahl 2018 |
---|---|---|
one | Shanghai | 22.315.474 |
2 | Peking | 11.716.620 |
iii | Tianjin | 11.090.314 |
4 | Guangzhou | 11.071.424 |
v | Shenzhen | ten.358.381 |
6 | Wuhan | 9.785.388 |
7 | Dongguan | 8.000.000 |
viii | Chongqing | 7.457.600 |
ix | Chengdu | 7.415.590 |
x | Nanjing | 7.165.292 |
11 | Nanchong | 7.150.000 |
12 | Xi'an | half-dozen.501.190 |
13 | Shenyang | 6.255.921 |
14 | Hangzhou | half dozen.241.971 |
fifteen | Harbin | 5.878.939 |
sixteen | Tai'an | 5.499.000 |
17 | Suzhou | v.345.961 |
18 | Shantou | 5.329.024 |
19 | Jinan | four.335.989 |
20 | Zhengzhou | 4.253.913 |
Quelle: http://worldpopulationreview.com
Die 70 größten Städte der Welt
Laut United nations DESA (Abteilung für wirtschaftliche und soziale Angelegenheiten der Vereinten Nationen) leben heutzutage mehr als 54% der Weltbevölkerung in Städten. Bis 2050 sollen es sogar bis zu 68% sein.
Generell ist die städtische Bevölkerung der Welt rapide gewachsen. Waren es 1950 noch 751 Millionen, sind es heutzutage 4,2 Milliarden Menschen, welche in Städten leben.
Aktuell gibt es 37 sogenannte Mega Citys mit einer Bevölkerung ab 10 Millionen aufwärts auf der Welt. Dice meisten der größten Städte bzw. Metropolregionen befinden sich in Asien.
Im folgenden findet ihr die größten Metropolregionen der Welt aufgelistet. Zur Einwohnerzahl der Innenstädte werden auch noch Vororte und die ländlichen Ränder hinzugerechnet. Im Deutschen bezeichnet man diese Gebiete auch als Speckgürtel.
Rang | Stadt | Einwohnerzahl (Mio.) | Land | Kontinent |
---|---|---|---|---|
ane | Tokio-Yokohama | 37,98 | Nihon | Asien |
2 | Jakarta | 34,54 | Indonesien | Asien |
iii | Delhi | 29,62 | Indien | Asien |
4 | Bombay | 23,36 | Indien | Asien |
5 | Manila | 23,09 | Philippinen | Asien |
6 | Shanghai | 22,12 | China | Asien |
seven | São Paulo | 22,05 | Brasilien | Südamerika |
8 | Seoul | 21,79 | Südkorea | Asien |
9 | Mexiko-Stadt | 21,00 | Mexiko | Nordamerika |
10 | Guangzhou | 20,90 | People's republic of china | Asien |
11 | New York | 20,87 | Vereinigte Staaten | Nordamerika |
12 | Peking | xix,43 | Cathay | Asien |
13 | Kairo | xix,37 | Ägypten | Afrika |
xiv | Kalkutta | 17,56 | Indien | Asien |
15 | Moskau | 17,xiii | Russland | Europa |
sixteen | Bangkok | 17,07 | Thailand | Asien |
17 | Buenos Aires | sixteen,eighteen | Argentinien | Südamerika |
18 | Shenzhen | fifteen,93 | China | Asien |
19 | Dhaka | xv,44 | Bangladesch | Asien |
20 | Los Angeles | fifteen,40 | Vereinigte Staaten | Nordamerika |
21 | Lagos | 15,28 | Nigeria | Afrika |
22 | Istanbul | 15,15 | Türkei | Asien/Europa |
23 | Kinki (Osaka-Kōbe-Kyōto) | xiv,98 | Japan | Asien |
24 | Karatschi | xiv,84 | Pakistan | Asien |
25 | Bangalore | xiii,71 | Indien | Asien |
26 | Teheran | 13,63 | Iran | Asien |
27 | Kinshasa | thirteen,53 | D.R. Kongo | Afrika |
28 | Ho-Chi-Minh-Stadt | thirteen,31 | Vietnam | Asien |
29 | Rio de Janeiro | 12,27 | Brasilien | Südamerika |
thirty | Chennai | 11,32 | Indien | Asien |
31 | Chengdu | 11,31 | China | Asien |
32 | Lahore | xi,02 | Pakistan | Asien |
33 | Paris | 11,02 | Frankreich | Europa |
34 | London | 10,98 | Vereinigtes Königreich | Europa |
35 | Tianjin | 10,80 | Mainland china | Asien |
36 | Lima | 9,85 | Peru | Südamerika |
37 | Hyderabad | 9,75 | Indien | Asien |
38 | Johannesburg | nine,51 | Südafrika | Afrika |
39 | Bogotá | 9,46 | Kolumbien | Südamerika |
forty | Nagoya | nine,11 | Japan | Asien |
41 | Chicago | 9,01 | Vereinigte Staaten | Nordamerika |
42 | Wuhan | 8,96 | China | Asien |
43 | Taipeh | viii,92 | Taiwan | Asien |
44 | Luanda | viii,42 | Angola | Afrika |
45 | Kuala Lumpur | 8,29 | Malaysia | Asien |
46 | Dongguan | 7,98 | China | Asien |
47 | Pune | vii,76 | Indien | Asien |
48 | Chongqing | 7,74 | China | Asien |
49 | Washington-Baltimore | 7,52 | Vereinigte Staaten | Nordamerika |
50 | Nanjing | vii,fifty | People's republic of china | Asien |
51 | Ahmedabad | seven,41 | Indien | Asien |
52 | Hongkong | 7,44 | China | Asien |
53 | Boston-Providence | 7,thirteen | Vereinigte Staaten | Nordamerika |
54 | Khartum | seven,28 | Sudan | Afrika |
55 | Shenyang-Fushun | 7,11 | China | Asien |
56 | Bandung | 7,07 | Indonesien | Asien |
57 | Santiago | 7,01 | Chile | Südamerika |
58 | Riad | 6,88 | Saudi-Arabien | Asien |
59 | Toronto | 6,87 | Kanada | Nordamerika |
60 | Dallas-Fort-Worth | 6,83 | Vereinigte Staaten | Nordamerika |
61 | Zhengzhou | vi,77 | China | Asien |
62 | Daressalam | 6,seventy | Tansania | Afrika |
63 | Xi'an | vi,68 | Communist china | Asien |
64 | Hanoi | 6,58 | Vietnam | Asien |
65 | Surabaya | 6,50 | Indonesien | Asien |
66 | Hangzhou | 6,45 | China | Asien |
67 | San Francisco-San José | 6,43 | Vereinigte Staaten | Nordamerika |
68 | Houston | six,41 | Vereinigte Staaten | Nordamerika |
69 | Quanzhou | six,35 | China | Asien |
70 | Rangun | 6,31 | Myanmar | Asien |
Quelle: Wikipedia (Stand up: September 2020)
Source: https://www.voucherwonderland.com/reisemagazin/groesste-staedte-der-welt/
Posted by: spenceroune1970.blogspot.com
0 Response to "Die Größten Städte Der Usa 2017"
Post a Comment